Các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Vùng_Đông_Bắc_(Việt_Nam)

  • Mục dân số và diện tích ghi theo số liệu của Tổng cục Thống kê VN trên trang Wikipedia tiếng Việt của các tỉnh thành VN.
SttTên TỉnhTỉnh lỵ[7]Thành phốThị xãHuyệnDiện tích
(km²)
Dân số
(người)
Mật độ
dân số
(người/km²)
Biển số xeMã vùng ĐT
1 Phú Thọ Thành phố Việt Trì 1 1 11 3.534,60 1.463,726 414 19 0210
2 Hà Giang Thành phố Hà Giang 1 10 7.929,50 854.679 108 23 0219
3 Tuyên Quang Thành phố Tuyên Quang 1 6 5.867,90 784.811 134 22 0207
4 Cao Bằng Thành phố Cao Bằng 1 9 6.700,30 530.341 79 11 0206
5 Bắc Kạn Thành phố Bắc Kạn 1 7 4.860,00 313.905 65 97 0209
6 Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 2 1 6 3.536,40 1.286.751 364 20 0208
7 Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 1 10 8.310,20 781.655 94 12 0205
8 Bắc Giang Thành phố Bắc Giang 1 9 3.895,50 1.803.950 463 98 0204
9 Quảng Ninh Thành phố Hạ Long 4 2 7 6.178,20 1.320.324 214 14 0203

Đôi khi Lào CaiYên Bái vốn thuộc Vùng tây bắc cũng được xếp vào vùng này